El Gescrap Bizkaia no tiene piedad del Belgacom Spirou (69-85)
Nikos Zisis fue el dinamizador del juego bilbaíno en el primer tiempo, Rakovic rompió el choque al arranque del tercer cuarto y Kostas Vasileiadis fue “el bajo continuo” en una anotación sin fisuras para un equipo en el que dieron un paso al frente Pilepic y Samb.
Los de Katsikaris terminaban el primer cuarto venciendo 17-23 tras rotar con 9 jugadores pero la valoración del partido estaba 10-31 para los de Miribilla. Así que en poco más de 2 minutos del segundo cuarto el Gescrap se ponía 20-31 con Hervelle robando balones con gran facilidad ante un Charleroi muy precipitado.
La renta alcanzó 14 puntos (20-34) pero entre una técnica a Alex Mumbrú y la reacción de Matt Walls desde el 6.75 la cosa se quedaba al final del segundo acto en 34-41, tras un triple final de Nikos Zisis.
Con Mumbrú y Hamilton descansando muchos minutos el equipo siguió firme, sin bajar en concentración defensiva y acertando a dar las mejores soluciones. Pilepic se gustaba en el tiro (anotó sus 4 lanzamientos, 3 de ellos triples) y Hervelle tiraba del equipo desde la defensa.
Sólo Walls supuso un problema con sus 26 puntos, pero el americano tiró 17 de los 58 tiros de su equipo. La victoria se concretó con un resultado de 69-85 pero la sensación de solvencia de los de Katsikaris fue aún mayor.
| BELGACOM SPIROU BASKET | 69 | ||||||||||||||||
| N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
| 5 | ALLEN, DERRICK | 28:40 | 17 | 7/13 | - | 3/3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | |
| 6 | JANKOVIC, NIKOLA | 11:20 | 4 | 0/1 | - | 4/4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||
| 7 | HAMILTON, JUSTIN | 27:59 | 6 | - | 2/6 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 8 | JOHNSON, CARLDELL | 08:30 | 0/2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | ||||||
| 10 | RIDDICK, ANDRE | 15:16 | 3 | 1/1 | - | 1/2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||
| 11 | JADIN, AMAURY | 25:12 | 0/2 | 0/2 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | -5 | |||||
| 13 | PENNINCK, BORIS | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | WALSH, MATT | 35:22 | 26 | 4/9 | 5/8 | 3/3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 27 | |||
| 15 | BEGHIN, CHRISTOPHE | 24:44 | 10 | 3/8 | - | 4/6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | ||
| 20 | FOSTER, JEKEL | 22:57 | 3 | 1/4 | 0/2 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | -3 | ||
| Total | 69 | 16/40 | 7/18 | 16/20 | 28 | 17 | 11 | 14 | 4 | 16 | 0 | 4 | 22 | 22 | 56 | ||
| GESCRAP BIZKAIA BILBAO BASKET | 85 | ||||||||||||||||
| N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
| 6 | ZISIS, NIKOS | 29:51 | 14 | 1/2 | 2/4 | 6/7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 26 | |||
| 7 | RAKOVIC, MILOVAN | 17:51 | 14 | 5/8 | - | 4/4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 13 | ||||
| 8 | PILEPIC, FRAN | 23:36 | 11 | 1/1 | 3/3 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||||
| 11 | HAMILTON, LAMONT | 17:35 | 8 | 4/8 | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | -1 | ||||
| 15 | MUMBRU, ALEX | 17:59 | 2 | 1/5 | 0/1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | -2 | ||||
| 17 | HERVELLE, AXEL | 29:04 | 12 | 6/12 | 0/2 | - | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 17 | |
| 24 | SANCHEZ PEREZ, SERGIO | 02:05 | - | - | - | ||||||||||||
| 33 | SAMB, MAMADOU | 15:30 | 3 | 1/3 | - | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 34 | VASILIADIS, KOSTAS | 25:46 | 17 | 1/1 | 3/7 | 6/6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 26 | ||||
| 44 | GRIMAU, ROGER | 20:43 | 4 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||
| Total | 85 | 21/43 | 8/18 | 19/20 | 28 | 20 | 8 | 20 | 8 | 12 | 4 | 0 | 22 | 21 | 99 | ||
Árbitros: Anastasios Piloidis (GRE), Seffi Shemmesh (ISR) y Carmelo Paternico (ITA). Fue eliminado por cinco faltas personales Rakovic (min.37).
Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo B de la Fase Regular de la Eurocopa, presenciado en el Spiroudome de Charleroi por 4.500 espectadores.
No hay comentarios:
Publicar un comentario