A punto estuvo el partido de irse a la prórroga, pero Matt Walsh falló un tiro libre a dos segundos del final que ha dejado el triunfo en Bilbao. Precisamente fue Walsh quien fue el triste protagonista también de los bochornosos momentos posteriores a la finalización del choque, ya que un empujón a Axel Hervelle derivó en una lamentable trifulca,
Pero antes, el jugador del Belgacom Spirou Basket mantuvo a su equipo en el partido con unos excelentes números (27 puntos y 14 rebotes) en un partido que contó con la baja por gastroenteritis de Kostas Vasileiadis y, ante lo ajustado del resultado, no sirvió para dar más minutos a los menos habituales.
Estaba claro que el cuadro belga quería dejar una buena imagen tras caer en sus cinco partidos de la regular Season, se exprimieron los carolos en defensa y tiraban sin ningún tipo de presión. Walsh además buscaba protagonismo en cada acción, tanto en ataque como defensa. El 16-14 retrataba un flojo primer cuarto.
En el segundo, a los de Fotis Katsikaris se les ha cerrado el aro belga y han encajado un contundente parcial de 1-15 que le ha dado al Spirou una renta de doce puntos (17-29, m.15) apoyado en el acierto exterior de los belgas y la mala selección de tiro de un Bilbao Basket que ha estado cinco minutos sin lograr una canasta.
Nikos Zisis ha roto la racha y ha encabezado una reacción local. Nueve puntos del base griego y un incremento de la intensidad defensiva han permitido a los 'hombres de negro' minimizar los daños y llegar al descanso con una desventaja de sólo dos puntos (33-35).
En la reanudación, el protagonista ha sido Lamont Hamilton. Buenos minutos del norteamericano para abrir una pequeña brecha que ha mantenido prácticamente hasta la recta final. Pero cuando, con 70-61, parecía todo resulto el choque ha llegado al final con gran igualdad de la mano del omnipresente Walsh, hasta empatar a 83 a once segundos del final.
Dos tiros libres anotados por Zisis que no han podido ser respondidos por Walsh en la consiguiente falta cometida por Moerman han resuelto un partido en el que Lamont Hamilton (22 puntos y 7 rebotes) y Zisis (15 puntos y 5 asistencias) han sido los mejores del Bilbao Basket.
| BILBAO BASKET | 85 | ||||||||||||||||
| N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
| 6 | ZISIS, NIKOS | 31:54 | 15 | 4/8 | 1/1 | 4/6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 21 | |||
| 7 | RAKOVIC, MILOVAN | 12:29 | 9 | 2/4 | - | 5/6 | 2 | 4 | 3 | 7 | |||||||
| 8 | PILEPIC, FRAN | 22:08 | 7 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| 11 | HAMILTON, LAMONT | 27:22 | 22 | 6/9 | - | 0#/10 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 35 | ||
| 15 | MUMBRU, ALEX | 26:10 | 9 | 0/2 | 3/6 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||
| 17 | HERVELLE, AXEL | 23:41 | 9 | 3/5 | - | 3/4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | ||
| 18 | MOERMAN, ADRIEN | 18:19 | 3 | 0/1 | 1/7 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | |||
| 24 | SANCHEZ PEREZ, SERGIO | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | LOPEZ, RAUL | 21:26 | 2 | 1/4 | - | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||
| 33 | SAMB, MAMADOU | 02:09 | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||
| 44 | GRIMAU, ROGER | 24:22 | 9 | 3/7 | - | 3/4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | |||
| Total | 85 | 20-41 | 6-16 | 27-32 | 31 | 25 | 6 | 19 | 8 | 12 | 3 | 0 | 29 | 27 | 96 | ||
| BELGACOM | 84 | ||||||||||||||||
| N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
| 5 | ALLEN, DERRICK | 34:07 | 13 | 4/11 | - | 5/6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | |
| 6 | JANKOVIC, NIKOLA | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | HAMILTON, JUSTIN | 23:17 | - | 0/1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -4 | ||||||
| 10 | RIDDICK, ANDRE | 21:42 | 0/1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 | |||||
| 11 | JADIN, AMAURY | 11:46 | - | - | - | 2 | -2 | ||||||||||
| 13 | PENNINCK, BORIS | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | WALSH, MATT | 38:49 | 27 | 5/8 | 2/8 | 1#/13 | 14 | 14 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | 43 | ||
| 15 | BEGHIN, CHRISTOPHE | 25:26 | 13 | 4/6 | 1/1 | 2/5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | ||
| 20 | FOSTER, JEKEL | 25:26 | 10 | 1/4 | 2/6 | 2/2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 21 | FONTENET, JASON | 29:27 | 21 | 5/7 | 1/4 | 8/8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 12 | ||||
| Total | 84 | 19-37 | 6-20 | 28-34 | 33 | 25 | 8 | 9 | 6 | 17 | 0 | 3 | 27 | 29 | 76 | ||
Árbitros: Lopes (POR), Kalpakas (SUE) y Mantyla (FIN). Eliminaron por cinco faltas a Raúl López (m.35), Grimau (m.38) y Fontenet (m.40).
Incidencias: Sexto y último partido de la Fase de Grupos de la Eurocup disputado en el Bilbao Arena ante 6.098 espectadores.
No hay comentarios:
Publicar un comentario